REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2026 - EXERCÍCIO: 2026 (EMPRESA: 1)
FEVEREIRO/2026 - Exercício 2026
| Nome | Mat. | Lotação | Cargo | PROVENTOS |
|---|---|---|---|---|
| ALBERTO RODRIGUES SIMOES | 00243-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | R$ 1.621,00 | |
| ALNALDO MARTINS DE ANDRADE | 00004-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO I H | R$ 2.364,35 |
| ANA LUCIA MARTINS | 00017-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS I H | R$ 1.621,00 |
| ANTONIA MESSIAS DOS SANTOS | 00026-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVICAL | R$ 1.621,00 |
| ANTONIO FRANCISCO ELIAS | 00396-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | PEDREIRO | R$ 2.054,64 |
| ANTONIO RAIMUNDO VIEIRA | 00211-6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | VIGILANTE | R$ 1.636,13 |
| CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | 00247-9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | GARI | R$ 1.621,00 |
| CARLOS HENRIQUE DA SILVA | 00032-9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 3.387,15 |
| CARLOS OZORIO | 00037-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MEDICO CLINICO GERAL XV P | R$ 17.329,64 |
| CARLOS ROBERTO PEREIRA | 00185-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.528,84 | |
| CELIA REGINA DOS SANTOS E COSTA | 00014-0 | ADMINISTRATIVO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.872,64 |
| CELIO APARECIDO DA SILVA | 00014-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | PEDREIRO | R$ 3.188,05 |
| CLAUDIONOR PAULINO DA SILVA | 00213-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERADOR DE RECICLAGEM DE LIXO | R$ 1.621,00 |
| CLEIDE DELFINO PINTO | 00792-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR III - VIII L | R$ 4.511,08 |
| CLEUSA JOSE FERREIRA LACERDA | 00025-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.621,00 |
| CONCEICAO APARECIDA DE SOUSA | 00211-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.621,00 | |
| CONCEICAO MARCIAL DA SILVA | 00023-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR VIII J | R$ 5.384,00 |
| DARCI ANTONIO LOPES | 00012-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO | R$ 1.671,59 |
| DIVINA LUCIA DA COSTA LACERDA | 00041-3 | ADMINISTRATIVO | SERVICAL I B | R$ 1.621,00 |
| DIVINO SOARES DE SIQUEIRA | 00019-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO | R$ 1.915,27 |
| DONISETE FERREIRA DA SILVA | 00020-5 | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 6.340,93 |
| EDNA MARIA ALVES | 00025-6 | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | R$ 2.891,16 |
| ELIANE MARIA LUIZA MENDES | 00121-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR ENS BASICO PEB | R$ 1.855,13 |
| ELIANE TEODORO PEREIRA AMARAL | 00060-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | R$ 5.397,20 | |
| ETEVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 00250-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | SERVENTE DE PEDREIRO | R$ 1.621,00 |
| EUSTAQUIO DA SILVA | 01040-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | GARI | R$ 1.621,00 |
| FLORILDA FLORENCIA DE FREITAS SILVA | 00039-6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR III -VIII D | R$ 3.531,78 |
| GERALDA HELENA DE AQUINO | 00025-6 | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | R$ 2.424,32 |
| GERALDO DOS REIS TAVARES | 00284-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | MOTORISTA CNH D | R$ 1.794,18 |
| GERALDO FRANCISCO MAGELA APOLINARIO | 00243-8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | R$ 1.621,00 | |
| GERALDO FRANCISCO SOARES | 00210-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | GARI | R$ 1.621,00 |
| GLEYCE GONCALVES LIMA | 00242-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR ENSINO BASICO PEB | R$ 4.778,57 |
| HELENA APARECIDA DE SOUZA | 00243-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 1.621,00 | |
| HELENA MARIA BENFICA VITOR | 000014-26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | MONITORA | R$ 1.621,00 |
| HELENA MARIA DA SILVA | 00001-9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSORA I A | R$ 4.449,02 |
| HELIO DONIZETE DA SILVA | 00041-8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO | R$ 2.458,29 |
| HILDA APARECIDA MARIANA SANTOS | 00143-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSORA I A | R$ 2.106,69 |
| IVONE GUIMARAES MAIA PEREIRA | 00134-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.621,00 |
| IZABEL ANTONIA DE SOUZA | 00007-8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.621,00 |
| JOANA D ARC BRANDAO | 00018-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.621,00 |
| JOANA D ARC FERREIRA PINTO | 00247-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 1.621,00 | |
| JOAO SATIRO DA COSTA | 00003-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO | R$ 1.621,00 |
| JOSE AILTON DA COSTA | 00033-7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | MESTRE DE OBRAS N - X | R$ 4.968,48 |
| JOSE ANTONIO SEBASTIAO | 00249-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO | R$ 1.621,00 |
| JOSE APARECIDO TEIXEIRA | 00249-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | R$ 1.621,00 | |
| JOSE EUSTAQUIO DE MEDEIROS | 00031-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERADOR DE MAQUINAS | R$ 3.076,71 |
| JOSE JACINTO FILHO | 00016-7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 1.621,00 |
| JOSE LUCIO NUNES DA SILVA | 00044-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ODONTOLOGO | R$ 5.078,17 |
| JOSE LUIZ DOS SANTOS | 00244-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 1.621,00 | |
| JOSE MARIA MONTEIRO | 00029-9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | PEDREIRO VI P | R$ 4.080,80 |
| JOSE MENDES FILHO | 00106-6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | MOTORISTA CNH D | R$ 1.621,00 |
| JOSE VAZ CUSTODIO | 00117-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO | R$ 2.468,41 |
| JUDIT SANTOS | 00034-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.621,00 |
| LENICE DELFINO DA SILVA | 00151-7 | ADMINISTRATIVO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.404,87 |
| LOURDES APARECIDA RESENDE | 00129-9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.621,00 |
| LUCI DA SILVA | 00020-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICAL | R$ 1.621,00 |
| LUCIA APARECIDA ALVES DO AMARAL | 00245-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | MONITORA | R$ 1.621,00 |
| LUCIA HELENA PARDINI | 00104-2 | ADMINISTRATIVO | PSICOLOGO | R$ 2.799,57 |
| LUCIA MARIA BATISTA | 00113-8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROF ENSINO BASICO PEB | R$ 2.048,19 |
| LUZIA DUARTE GOMES | 00021-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR VI J | R$ 5.493,76 |
| MARGARETE TEODORA DE SAO JOSE SOARES CHEIN | 00002-7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | TECNICO EM CONTABILIDADE | R$ 8.258,06 |
| MARIA ABIGAIR SIMOES | 00018-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR | R$ 4.449,02 |
| MARIA APARECIDA CAETANO | 00142-6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.621,00 |
| MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | 00142-6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.621,00 |
| MARIA APARECIDA DO BONFIM | 00073-6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR VI J | R$ 5.318,93 |
| MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 00201-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.621,00 |
| MARIA APARECIDA DUARTE | 00035-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR III - VIII L | R$ 4.779,36 |
| MARIA APARECIDA GOMES RAMOS | 00114-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.566,97 |
| MARIA AUGUSTA ISRAEL | 00022-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERCICAL | R$ 1.621,00 |
| MARIA CELIA ALVES | 00129-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.621,00 |
| MARIA CELIA DO BOMFIM | 00068-0 | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 5.462,56 |
| MARIA DA CONCEICAO SAO JOSE | 00040-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR III -VIII D | R$ 2.051,41 |
| MARIA DA GLORIA DE SAO JOSE | 00004-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR XVI - IV | R$ 4.449,02 |
| MARIA DAS DORES AZEVEDO MESQUITA | 00067-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 2.262,08 |
| MARIA DAS DORES DE JESUS FERREIRA | 00250-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 1.621,00 | |
| MARIA DAS DORES LACERDA | 00057-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ASSISTENTE ADMINSTRATIVO | R$ 2.592,02 |
| MARIA DAS GRACAS FERREIRA | 00002-7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR I G | R$ 4.449,02 |
| MARIA DAS GRACAS SANTOS | 00038-8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR III -VIII D | R$ 3.531,78 |
| MARIA DAS GRACAS SANTOS | 00090-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 1.621,00 | |
| MARIA DE LOURDES COSTA E SILVA | 00019-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR VI J | R$ 5.493,76 |
| MARIA DO CARMO CABRAL SANTOS | 00036-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 1.621,00 | |
| MARIA FLOR DE MAIO DE JESUS VICENTE | 00149-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSORA I A | R$ 1.621,00 |
| MARIA HELENA FERREIRA | 00076-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | R$ 2.200,81 |
| MARIA JOSE DA SILVA | 00036-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICAL I D | R$ 1.621,00 |
| MARIA JOSE DA SILVA ALVES | 00030-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR I F | R$ 1.621,00 |
| MARIA JOSE DE SOUZA | 00102-9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR ENSINO BASICO PEB | R$ 2.796,88 |
| MARIA JOSE RIBEIRO SILVA | 00010-8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CONTADOR | R$ 6.597,01 |
| MARIA LUISA DE FREITAS | 00132-6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.621,00 |
| MARIA LUIZA | 00079-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AUXILIAR SEC SAUDE | R$ 2.192,38 |
| MARIA NEUZA DE SOUZA PINTO | 00072-8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PROFESSRO III | R$ 2.433,01 |
| MARIA SIRLEI NUNES | 00080-9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 2.353,54 |
| MARIELE DELFINO DE FREITAS | 00098-1 | ADMINISTRATIVO | SERVICAL | R$ 1.621,00 |
| MARIUZA JOSE DE SOUZA CAMILO | 00081-9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR ENS BASICO PEB | R$ 3.383,04 |
| MARTA MARIA JORGE | 00359-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.621,00 |
| MARTA REGINA FERREIRA SILVA | 00250-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 1.621,00 | |
| MONICA APARECIDA TELES | 00132-8 | ADMINISTRATIVO | TECNICO EM CONTABILIDADE | R$ 4.705,31 |
| MONICA MARIA RUFO | 00242-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR ENS BASICO PEB | R$ 4.943,35 |
| NICILENE APARECIDA DA SILVA | 00246-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 2.344,59 | |
| ODILON DE FARIA VASCONCELOS | 00140-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | PEDREIRO | R$ 1.621,00 |
| OLANDINA FAGUNDES DOS SANTOS | 00011-6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PEDAGOGO | R$ 4.893,90 |
| RAIMUNDA EDINA DOS SANTOS | 00029-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | TECNICO EM CONTABILIDADE | R$ 7.348,10 |
| REGINA MARIA ALVES SANTOS | 00062-0 | ADMINISTRATIVO | PROFESSOR VIII E | R$ 5.340,04 |
| REGINA MARIA ALVES SANTOS | 00089-8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR ENSINO BASICO PEB | R$ 2.306,26 |
| RITA DAS DORES SANTOS | 00066-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSORA I A | R$ 1.709,47 |
| ROMILDA AMARAL DE MESQUITA FERREIRA | 00089-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 6.257,11 |
| ROSA LAURINDA BRANDAO E SANTOS | 00141-9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | INSPECAO ESCOLAR | R$ 1.704,66 |
| ROSA MARIA CAMILA | 00003-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR | R$ 6.179,20 |
| ROSEMEIRE APARECIDA AMARAL | 00063-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSORA I A | R$ 5.392,66 |
| SILVIA SUZILAINE DIAS | 00147-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 1.847,73 | |
| SIRLENE DONIZETE PEREIRA | 00417-0 | ADMINISTRATIVO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.621,00 |
| SONIA DIAS DA SILVA | 00148-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.621,00 |
| VARLENE DE FATIMA FERREIRA ALVES | 00027-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AUXILIAR DE ENFERMAGEM VI C | R$ 1.621,00 |
| VICENTE JACINTO FILHO | 00013-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AGENTE ADMINSTRATIVO | R$ 5.018,76 |
| VICENTE JOAQUIM DA SILVA | 00024-8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | PEDREIRO | R$ 1.621,00 |
| VICENTINA MARTINS DA COSTA BRAGA | 00031-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVICAL I Q | R$ 2.255,99 |
| WALDIVINO HONORIO DA SILVA | 00014-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO | R$ 1.621,00 |
Total de registros: 116