REFERÊNCIA: JANEIRO/2023 - EXERCÍCIO: 2023 (EMPRESA: 1)
JANEIRO/2023 - Exercício 2023
| Nome | Mat. | Lotação | Cargo | PROVENTOS |
|---|---|---|---|---|
| ALNALDO MARTINS DE ANDRADE | 00004-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO I H | R$ 2.041,90 |
| ANA LUCIA MARTINS | 00017-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS I H | R$ 1.302,00 |
| ANTONIA MESSIAS DOS SANTOS | 00026-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVICAL | R$ 1.302,00 |
| ANTONIO FRANCISCO ELIAS | 00396-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | PEDREIRO | R$ 1.819,97 |
| ANTONIO RAIMUNDO VIEIRA | 2116 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | VIGILANTE | R$ 1.386,25 |
| CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | 00247-9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | GARI | R$ 1.302,00 |
| CARLOS HENRIQUE DA SILVA | 00032-9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 3.015,75 |
| CARLOS OZORIO | 00037-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MEDICO CLINICO GERAL XV P | R$ 15.416,96 |
| CARLOS ROBERTO PEREIRA | 00185-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.295,49 | |
| CELIA REGINA DOS SANTOS E COSTA | 00014-0 | ADMINISTRATIVO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.601,66 |
| CELIO APARECIDO DA SILVA | 00014-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | PEDREIRO | R$ 2.818,94 |
| CLEIDE DELFINO PINTO | 00792-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR III - VIII L | R$ 3.871,28 |
| CLEUSA JOSE FERREIRA LACERDA | 00025-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.302,00 |
| CONCEICAO APARECIDA DE SOUSA | 00211-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.332,90 | |
| CONCEICAO MARCIAL DA SILVA | 00023-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR VIII J | R$ 4.309,90 |
| DARCI ANTONIO LOPES | 00012-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO | R$ 1.478,59 |
| DIVINO SOARES DE SIQUEIRA | 00019-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO | R$ 1.696,51 |
| DONISETE FERREIRA DA SILVA | 00020-5 | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 6.018,74 |
| EDNA MARIA ALVES | 00025-6 | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | R$ 2.613,57 |
| ETEVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 00250-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | SERVENTE DE PEDREIRO | R$ 1.302,00 |
| FLORILDA FLORENCIA DE FREITAS SILVA | 00039-6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR III -VIII D | R$ 2.803,45 |
| GERALDA HELENA DE AQUINO | 00025-6 | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | R$ 2.096,57 |
| GERALDINA MARIA DOS SANTOS | 00002-7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.302,00 |
| GERALDO DOS REIS TAVARES | 00284-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | MOTORISTA CNH D | R$ 1.589,25 |
| GERALDO FRANCISCO MAGELA APOLINARIO | 00243-8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | R$ 1.302,00 | |
| GERALDO FRANCISCO SOARES | 00210-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | GARI | R$ 1.228,73 |
| HELENA MARIA BENFICA VITOR | 00142-7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | MONITORA | R$ 1.302,00 |
| HELENA MARIA DA SILVA | 00001-9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSORA I A | R$ 3.531,54 |
| HELIO DONIZETE DA SILVA | 00041-8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO | R$ 2.123,04 |
| HILDA APARECIDA MARIANA SANTOS | 00143-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSORA I A | R$ 1.866,07 |
| IRINEU VAZ DA SILVA | 00013-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS I H | R$ 1.302,00 |
| IVONE GUIMARAES MAIA PEREIRA | 00134-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.302,00 |
| IZABEL ANTONIA DE SOUZA | 00007-8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.302,00 |
| JOANA D ARC BRANDAO | 00018-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.302,00 |
| JOAO SATIRO DA COSTA | 00003-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO | R$ 1.302,00 |
| JOSE AILTON DA COSTA | 00033-7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | MESTRE DE OBRAS N - X | R$ 4.304,56 |
| JOSE ANTONIO SEBASTIAO | 00249-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO | R$ 1.302,00 |
| JOSE JACINTO FILHO | 00016-7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 1.302,00 |
| JOSE LUCIO NUNES DA SILVA | 00044-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ODONTOLOGO | R$ 4.498,16 |
| JOSE MARCIAL FILHO | 00006-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO I H | R$ 1.302,00 |
| JOSE MARIA MONTEIRO | 00029-9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | PEDREIRO VI P | R$ 3.740,62 |
| JOSE MENDES FILHO | 00106-6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | MOTORISTA CNH D | R$ 1.302,00 |
| JOSE VAZ CUSTODIO | 00117-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO | R$ 2.159,59 |
| JUDIT SANTOS | 00034-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.302,00 |
| JUVENTINO DOS SANTOS ARAUJO | 00009-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 1.653,61 |
| LOURDES APARECIDA RESENDE | 00129-9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.302,00 |
| LUCI DA SILVA | 00020-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICAL | R$ 1.302,00 |
| LUCIA APARECIDA ALVES DO AMARAL | 00245-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | MONITORA | R$ 1.302,00 |
| LUZIA DUARTE GOMES | 00021-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR VI J | R$ 8.654,98 |
| MARGARETE TEODORA DE SAO JOSE SOARES CHEIN | 00002-7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | TECNICO EM CONTABILIDADE | R$ 7.732,14 |
| MARIA ABIGAIR SIMOES | 00018-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR | R$ 3.531,54 |
| MARIA APARECIDA CAETANO | 00142-6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.302,00 |
| MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | 00142-6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.302,00 |
| MARIA APARECIDA DO BONFIM | 00073-6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR VI J | R$ 5.664,46 |
| MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 00201-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.302,00 |
| MARIA APARECIDA DUARTE | 00035-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR III - VIII L | R$ 4.373,30 |
| MARIA AUGUSTA ISRAEL | 00022-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERCICAL | R$ 1.302,00 |
| MARIA CELIA ALVES | 00129-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.302,00 |
| MARIA CELIA DO BOMFIM | 00068-0 | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 5.295,78 |
| MARIA DA CONCEICAO SAO JOSE | 00040-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR III -VIII D | R$ 1.817,11 |
| MARIA DA GLORIA DE SAO JOSE | 00004-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR XVI - IV | R$ 5.297,31 |
| MARIA DAS DORES AZEVEDO MESQUITA | 00067-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.959,24 |
| MARIA DAS DORES LACERDA | 00057-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ASSISTENTE ADMINSTRATIVO | R$ 2.340,15 |
| MARIA DAS GRACAS FERREIRA | 00002-7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR I G | R$ 4.308,48 |
| MARIA DAS GRACAS SANTOS | 00038-8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR III -VIII D | R$ 2.803,45 |
| MARIA DE LOURDES COSTA E SILVA | 00019-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR VI J | R$ 4.615,02 |
| MARIA GERALDA DOS SANTOS | 00037-9 | ADMINISTRATIVO | PROFESSOR II | R$ 5.530,40 |
| MARIA HELENA FERREIRA | 00076-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | R$ 1.903,06 |
| MARIA JOSE DA SILVA | 00036-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICAL I D | R$ 1.302,00 |
| MARIA JOSE DA SILVA ALVES | 00030-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR I F | R$ 1.302,00 |
| MARIA JOSE DE JESUS | 00009-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.302,00 |
| MARIA JOSE RIBEIRO SILVA | 00010-8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CONTADOR | R$ 5.681,19 |
| MARIA LUISA DE FREITAS | 00132-6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.302,00 |
| MARIA LUIZA | 00079-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AUXILIAR SEC SAUDE | R$ 1.892,06 |
| MARIA SIRLEI NUNES | 00080-9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 2.037,41 |
| MARIELE DELFINO DE FREITAS | 00098-1 | ADMINISTRATIVO | SERVICAL | R$ 1.302,00 |
| MARTA MARIA JORGE | 00359-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.302,00 |
| MONICA APARECIDA TELES | 00132-8 | ADMINISTRATIVO | TECNICO EM CONTABILIDADE | R$ 4.193,12 |
| NICILENE APARECIDA DA SILVA | 00246-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 2.076,79 | |
| OLANDINA FAGUNDES DOS SANTOS | 00011-6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PEDAGOGO | R$ 3.814,07 |
| RAIMUNDA EDINA DOS SANTOS | 00029-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | TECNICO EM CONTABILIDADE | R$ 6.865,48 |
| REGINA MARIA ALVES SANTOS | 00062-0 | ADMINISTRATIVO | PROFESSOR VIII E | R$ 4.238,82 |
| ROMILDA AMARAL DE MESQUITA FERREIRA | 00089-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 6.297,56 |
| ROSA LAURINDA BRANDAO E SANTOS | 00141-9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | INSPECAO ESCOLAR | R$ 1.509,95 |
| ROSA MARIA CAMILA | 00003-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR | R$ 4.904,93 |
| ROSEMEIRE APARECIDA AMARAL | 00063-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSORA I A | R$ 4.280,59 |
| SILVIA SUZILAINE DIAS | 00147-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 1.636,68 | |
| SIRLENE DONIZETE PEREIRA | 00417-0 | ADMINISTRATIVO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.302,00 |
| SONIA DIAS DA SILVA | 00148-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.346,65 |
| VARLENE DE FATIMA FERREIRA ALVES | 00027-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AUXILIAR DE ENFERMAGEM VI C | R$ 1.302,00 |
| VICENTE JACINTO FILHO | 00013-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AGENTE ADMINSTRATIVO | R$ 4.322,05 |
| VICENTE JOAQUIM DA SILVA | 00024-8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | PEDREIRO | R$ 1.467,01 |
| VICENTINA MARTINS DA COSTA BRAGA | 00031-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVICAL I Q | R$ 1.948,33 |
| WALDIVINO HONORIO DA SILVA | 00014-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO | R$ 1.302,00 |
Total de registros: 94