REFERÊNCIA: JULHO/2020 - EXERCÍCIO: 2020 (EMPRESA: 1)
JULHO/2020 - Exercício 2020
| Nome | Mat. | Lotação | Cargo | PROVENTOS |
|---|---|---|---|---|
| AGOSTINHA MARIA JESUINA | 00005-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.045,00 |
| ANA LUCIA MARTINS | 00017-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AUXILIAR DE SERVIÃOS GERAIS I H | R$ 1.045,00 |
| ANTONIA MESSIAS DOS SANTOS | 00026-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÃAL I B | R$ 1.045,00 |
| ANTONIO FRANCISCO ELIAS | 00396-4 | ADMINISTRATIVO | R$ 1.479,02 | |
| ANTONIO ROBERTO DA COSTA | 00060-1 | ADMINISTRATIVO | OPERARIO | R$ 1.657,11 |
| CARLOS HENRIQUE DA SILVA | 00032-9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 2.599,40 |
| CARLOS OZORIO | 00037-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MEDICO CLINICO GERAL XV P | R$ 13.288,51 |
| CELIA REGINA DOS SANTOS E COSTA | 00014-0 | ADMINISTRATIVO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.242,48 |
| CELIO APARECIDO DA SILVA | 00014-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | PEDREIRO | R$ 2.429,76 |
| CLEIDE DELFINO PINTO | 00792-3 | ADMINISTRATIVO | PROFESSOR III - VIII L | R$ 3.317,99 |
| CONCEICAO MARCIAL DA SILVA | 00023-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PROFESSOR VIII J | R$ 4.088,89 |
| DARCI ANTONIO LOPES | 00012-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | AUXILIAR DE SERVIÃOS GERAIS | R$ 1.274,45 |
| DIVINO SOARES DE SIQUEIRA | 00019-1 | ADMINISTRATIVO | OPERARIO | R$ 1.378,69 |
| DONISETE FERREIRA DA SILVA | 00020-5 | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 5.187,80 |
| EDNA MARIA ALVES | 00292-9 | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE SERVIÃOS ADMINISTRATIVOS | R$ 2.252,75 |
| ETEVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 00250-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | SERVENTE DE PEDREIRO | R$ 1.045,00 |
| FLORILDA FLORENCIA DE FREITAS SILVA | 00039-6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.377,63 | |
| GERALDA HELENA DE AQUINO | 00025-6 | ADMINISTRATIVO | R$ 1.807,12 | |
| GERALDINA MARIA DOS SANTOS | 00002-7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.045,00 |
| GERALDO ALVES PAULINO | 00025-6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO | R$ 1.356,14 |
| GERALDO DOS REIS TAVARES | 00284-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | MOTORISTA CNH D | R$ 1.291,52 |
| GERALDO MACHADO DE OLIVEIRA | 00008-1 | ADMINISTRATIVO | R$ 1.960,51 | |
| HELENA MARIA DA SILVA | 00001-9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PROFESSORA I A | R$ 2.940,61 |
| HELIO DONIZETE DA SILVA | 00041-8 | ADMINISTRATIVO | OPERARIO | R$ 1.829,94 |
| HILDA APARECIDA MARIANA SANTOS | 00373-5 | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM VI C | R$ 1.516,49 |
| IRINEU VAZ DA SILVA | 00013-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | AUXILIAR DE SERVIÃOS GERAIS I H | R$ 1.045,00 |
| IVONE GUIMARAES MAIA PEREIRA | 00134-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.045,00 |
| IZABEL ANTONIA DE SOUZA | 000364-0 | ADMINISTRATIVO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.045,00 |
| JOANA D ARC BRANDAO | 00018-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.045,00 |
| JOAO SATIRO DA COSTA | 00003-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO | R$ 1.045,00 |
| JOAQUIM TEODORO FILHO | 00004-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AGENTE ADMINSTRATIVO | R$ 3.060,75 |
| JOSE AILTON DA COSTA | 00033-7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | MESTRE DE OBRAS N - X | R$ 3.710,28 |
| JOSE JACINTO FILHO | 00016-7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | AUXILIAR DE SERVIÃOS GERAIS | R$ 1.045,00 |
| JOSE LUCIO NUNES DA SILVA | 00044-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ODONTOLOGO | R$ 3.655,49 |
| JOSE MARCIAL FILHO | 00006-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO | R$ 1.045,00 |
| JOSE MARIA MONTEIRO | 00029-9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | PEDREIRO VI P | R$ 3.224,20 |
| JOSE MARIANO SOBRINHO | 00011-6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | AUXILIAR DE SERVIÃOS GERAIS | R$ 1.576,82 |
| JOSE MENDES FILHO | 00106-6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOTORISTA CNH D | R$ 1.045,00 |
| JOSE VITOR PRIMO | 00007-8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO | R$ 1.045,00 |
| JUDIT SANTOS | 00034-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.045,00 |
| JUVENTINO DOS SANTOS ARAUJO | 00009-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | AUXILIAR DE SERVIÃOS GERAIS | R$ 1.343,83 |
| LOURDES APARECIDA RESENDE | 00129-9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.045,00 |
| LUCI DA SILVA | 00020-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICAL | R$ 1.045,00 |
| LUZIA DUARTE GOMES | 00021-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PROFESSOR VI J | R$ 4.172,25 |
| MARIA ABIGAIR SIMOES | 00018-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PROFESSOR | R$ 2.940,61 |
| MARIA APARECIDA CAETANO | 00142-6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.045,00 |
| MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | 00142-6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.045,00 |
| MARIA APARECIDA DO BONFIM | 00010-8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PROFESSOR VII J | R$ 4.039,48 |
| MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 00201-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.045,00 | |
| MARIA APARECIDA DUARTE | 00035-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 3.629,70 | |
| MARIA AUGUSTA ISRAEL | 00022-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERCIÃAL | R$ 1.045,00 |
| MARIA CELIA ALVES | 00129-5 | ADMINISTRATIVO | R$ 1.045,00 | |
| MARIA CELIA DO BOMFIM | 00068-0 | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 4.564,65 |
| MARIA DA CONCEICAO SAO JOSE | 00040-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PROFESSOR III -VIII D | R$ 1.476,70 |
| MARIA DA GLORIA DE SAO JOSE | 00004-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PROFESSOR XVI - IV | R$ 3.108,70 |
| MARIA DAS DORES AZEVEDO MESQUITA | 00067-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.688,75 |
| MARIA DAS DORES LACERDA | 00057-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ASSISTENTE ADMINSTRATIVO | R$ 2.017,07 |
| MARIA DAS GRACAS FERREIRA | 00002-7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PROFESSOR I G | R$ 3.061,18 |
| MARIA DAS GRACAS SANTOS | 00038-8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PROFESSOR III -VIII D | R$ 2.377,63 |
| MARIA DE LOURDES COSTA E SILVA | 00019-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 4.172,25 | |
| MARIA GERALDA DOS SANTOS | 00037-9 | ADMINISTRATIVO | PROFESSOR II | R$ 5.038,41 |
| MARIA HELENA FERREIRA | 00076-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUXILIAR DE SERVIÃOS ADMINISTRATIVOS | R$ 1.640,33 |
| MARIA JOSE DA SILVA | 00036-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.045,00 |
| MARIA JOSE DA SILVA ALVES | 00030-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVENTE ESCOLAR I F | R$ 1.045,00 |
| MARIA JOSE DE JESUS | 00009-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OPERARIO | R$ 1.045,00 |
| MARIA JOSE RIBEIRO SILVA | 00010-8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CONTADOR | R$ 4.896,85 |
| MARIA LIBERIA FERREIRA | 00015-9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.045,00 |
| MARIA LUIZA | 00079-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AUXILIAR SEC SAUDE | R$ 1.630,85 |
| MARIA SIRLEI NUNES | 00080-9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.756,12 |
| MARIELE DELFINO DE FREITAS | 00098-1 | ADMINISTRATIVO | SERVICAL | R$ 1.045,00 |
| MARTA MARIA JORGE | 00359-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.045,00 | |
| MONICA APARECIDA TELES | 00132-8 | ADMINISTRATIVO | R$ 3.614,23 | |
| OLANDINA FAGUNDES DOS SANTOS | 00011-6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PEDAGOGO | R$ 2.254,23 |
| RAIMUNDA EDINA DOS SANTOS | 00029-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | TECNICO EM CONTABILIDADE | R$ 5.917,64 |
| REGINA MARIA ALVES SANTOS | 00062-0 | ADMINISTRATIVO | PROFESSOR VIII E | R$ 3.296,91 |
| ROMILDA AMARAL DE MESQUITA FERREIRA | 00089-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 5.428,13 |
| ROSA MARIA CAMILA | 00003-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PROFESSOR XVI - IV | R$ 3.873,97 |
| SIRLENE DONIZETE PEREIRA | 00417-0 | ADMINISTRATIVO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.045,00 |
| SONIA DIAS DA SILVA | 00148-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.096,77 |
| VARLENE DE FATIMA FERREIRA ALVES | 00027-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM VI C | R$ 1.045,00 |
| VICENTE JACINTO FILHO | 00013-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AGENTE ADMINSTRATIVO | R$ 3.725,36 |
| VICENTE JOAQUIM DA SILVA | 00024-8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | PEDREIRO | R$ 1.192,19 |
| VICENTINA MARTINS DA COSTA BRAGA | 00031-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÃAL I Q | R$ 1.679,34 |
| WALDIVINO HONORIO DA SILVA | 00014-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO | R$ 1.045,00 |
Total de registros: 84