REFERÊNCIA: JULHO/2019 - EXERCÍCIO: 2019 (EMPRESA: 3)
JULHO/2019 - Exercício 2019
| Nome | Mat. | Lotação | Cargo | VALOR DO BENEFÍCIO |
|---|---|---|---|---|
| ANTONIO ROBERTO DA COSTA | 00017-5 | ADMINISTRATIVO | OPERARIO | R$ 1.657,43 |
| FRANCISCO BENFICA | 00212-7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MEDICO GINECOLOGISTA | R$ 5.003,50 |
| HELENA MARIA BENFICA VITOR | 00142-7 | ADMINISTRATIVO | MONITORA | R$ 1.147,70 |
| JOSE ANTONIO PEREIRA | 00211-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MOTORISTA CNH D | R$ 75,39 |
| MARIA CACILDA RIBEIRO DA SILVA | 00145-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PROFESSOR III | R$ 389,81 |
| MARIELE DELFINO DE FREITAS | 00167-1 | ADMINISTRATIVO | SERVICAL | R$ 1.196,42 |
| MARILIA LUCIA DOS SANTOS | 00218-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MONITORA | R$ 1.028,02 |
| NELSON DONIZETE DA SILVA | 00249-4 | ADMINISTRATIVO | MOTORISTA CNH D | R$ 696,22 |
Total de registros: 8