REFERÊNCIA: ABRIL/2019 - EXERCÍCIO: 2019 (EMPRESA: 3)
ABRIL/2019 - Exercício 2019
| Nome | Mat. | Lotação | Cargo | VALOR DO BENEFÍCIO |
|---|---|---|---|---|
| ANTONIO ROBERTO DA COSTA | 00017-5 | ADMINISTRATIVO | OPERARIO | R$ 1.657,43 |
| DOUGLAS JUNIOR APARECIDO SOARES | 00210-4 | ADMINISTRATIVO | MOTORISTA CNHD | R$ 998,00 |
| GABRIEL VIEIRA MARTINS | 00363-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | DIGITADOR DE DADOS | R$ 1.676,64 |
| HELENA MARIA BENFICA VITOR | 00142-7 | ADMINISTRATIVO | MONITORA | R$ 1.147,70 |
| MARIA DO CARMO CABRAL SANTOS | 00036-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 259,55 |
| SELMA DE FATIMA FERREIRA | 00079-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÃAL | R$ 1.122,92 |
| SONIA DIAS DA SILVA | 00148-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.049,40 |
Total de registros: 7