REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2019 - EXERCÍCIO: 2019 (EMPRESA: 3)
FEVEREIRO/2019 - Exercício 2019
| Nome | Mat. | Lotação | Cargo | VALOR DO BENEFÍCIO |
|---|---|---|---|---|
| JOSE LUIZ DOS SANTOS | 00084-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOTORISTA CNHD | R$ 1.575,64 |
| MARIA DO CARMO CABRAL SANTOS | 00036-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.297,73 |
| ROSA LAURINDA BRANDAO E SANTOS | 00141-9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | INSPECAO ESCOLAR | R$ 1.736,54 |
| SELMA DE FATIMA FERREIRA | 00079-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÃAL | R$ 1.122,92 |
| SONIA DIAS DA SILVA | 00148-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.049,40 |
Total de registros: 5